Viseu City Race'16Sun 5/29/2016 4:25 PM
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



FORMAÇÃO  (4)             1.3 km  25 m   15 C     

    1  90023 João Gomes                   05 [5644] EBJúlioSaúlDias          10:27 
    2  90021 Joana Lopes                  05 [5644] EBJúlioSaúlDias          15:23 
    3  90026 Sérgio Miguel Gomes          07 [1564] Individual POR           17:18 
    4  90045 Duarte Pedro                 06 [6595] EBForjães                32:43 



H JUVENIL  (10)           5.3 km  70 m   20 C     

    1   5299 André Roberto                02 [070] COC                       29:40 
    2   6173 José Dinis                   00 [052] GD4C                      31:41 
    3   6075 Tiago Pereira                02 [167] NAST                      36:37 
    4   6164 Rodrigo Lima                 04 [085] A Montanha                39:42 
    5   6161 Bruno Lopes                  02 [085] A Montanha                40:46 
    6  90017 André Silva                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias          46:33 
    7  90025 Pedro Viana                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias          47:09 
    8   6072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                      47:38 
    9  90019 Hugo Ferreira                02 [5644] EBJúlioSaúlDias          48:15 
   10   6160 Artur Cunha                  02 [085] A Montanha                51:06 



D JUVENIL  (4)            4.5 km  80 m   20 C     

    1   5827 Margarida Ferreira           01 [088] ADC                       36:23 
    2   5828 Luciana Ferreira             02 [088] ADC                       37:58 
    3   6163 Mariana Cunha                04 [085] A Montanha                50:43 
    4   6162 Fernanda Rego                04 [085] A Montanha              1:05:59 



H JUNIOR  (5)             7.2 km  95 m   24 C     

    1   5800 Pedro Silva                  97 [167] NAST                      34:27 
    2   3832 Diogo Delgado                97 [052] GD4C                      35:05 
    3   5838 Pedro Silva                  97 [088] ADC                       38:00 
    4  90109 Luis Oliveira                   DB SCHENKER                   1:01:35 

        5840 Luís Carlos                  97 [088] ADC                          mp 



D JUNIOR  (3)             6.0 km  90 m   21 C     

    1   5839 Eduarda Moreira              99 [088] ADC                       37:13 

        4909 Sara Roberto                 99 [070] COC                          mp 
        3975 Helena Lima                  99 [070] COC                         dns 



H SENIOR  (20)            9.1 km  120 m   30 C    

    1   4495 Tiago Gingão Leal            90 [052] GD4C                      34:08 
    2   4103 Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja             40:08 
    3   5605 Gil Sousa Pinto              86 [119] OriMarão                  45:36 
    4   1811 Luis Leite                   76 [052] GD4C                      46:26 
    5   5907 Rui Miguel Príncipe          86 [052] GD4C                      46:54 
    6   4101 Jorge Marques                73 [052] GD4C                      47:31 
    7  90072 Andre Rodrigues                 [1564] Individual POR           48:13 
    8   5851 Carlos Viana                 89 [102] .COM                      48:36 
    9   5615 Luís Castro                  94 [088] ADC                       49:12 
   10  90029 Vasco Vinhas                 83 [1564] Individual POR           53:10 
   11   5649 André Baptista               94 [052] GD4C                      53:13 
   12   1315 João Amorim                  78 [007] Ori-Estarreja             55:02 
   13  90041 Ricardo Brito                81 [119] OriMarão                  56:20 
   14   5929 Nelson S. Pinto              94 [167] NAST                      57:24 
   15   5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                  58:01 
   16   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [1000] Individual POR Fed     1:02:27 
   17   6135 Simão Cardeal                84 [119] OriMarão                1:06:46 
   18  90118 Jose Almeida                    [1564] Individual POR         1:17:29 
   19   3573 Ismael Rodrigues             87 [167] NAST                    2:23:46 

       90060 João Pereira                 76 [1564] Individual POR             dns 



D SENIOR  (8)             7.3 km  95 m   28 C     

    1   3479 Carolina Delgado             95 [052] GD4C                      40:35 
    2   2490 Céu Costa                    71 [052] GD4C                      48:40 
    3   5850 Zélia Viana                  83 [102] .COM                      49:53 
    4   3720 Ines Aires                   92 [007] Ori-Estarreja             49:55 
    5   6068 Carla Sousa                  77 [052] GD4C                      51:49 
    6  90032 Sara Miranda                 92 [1564] Individual POR           56:44 
    7   5549 Ana Ferreira                 83 [166] ADM Ori-Mondego         1:07:00 

        6044 Dora Ferreirinha             82 [164] COBIS                       dns 



H VETERANOS I  (21)       7.2 km  95 m   24 C     

    1   1281 Joaquim Sousa                70 [070] COC                       31:52 
    2   1101 Rui Ferreira                 67 [119] OriMarão                  32:06 
    3   2593 Vítor Delgado                67 [052] GD4C                      34:03 
    4   1457 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja             34:52 
    5   2170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                36:14 
    6   1302 Rafael Lima                  68 [070] COC                       36:38 
    7   5410 Noel Valadão                 78 [166] ADM Ori-Mondego           39:11 
    8   1050 Daniel Filipe                78 [007] Ori-Estarreja             39:56 
    9   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                  40:38 
   10   1325 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja             42:12 
   11   2439 Licínio Ferreira             68 [088] ADC                       42:14 
   12   2188 Rui Morais                   74 [007] Ori-Estarreja             44:10 
   13   6105 Fernando Fonseca             78 [167] NAST                      46:09 
   14  90108 Luis Marques                    DB SCHENKER                     46:22 
   15   3893 Luís Nunes                   72 [166] ADM Ori-Mondego           49:57 
   16  90067 Hugo Vieira                  73 [1564] Individual POR         1:04:31 
   17   6108 Miguel Vidinha               67 [167] NAST                    1:04:35 
   18  90027 Cristiano Gomes              75 [1564] Individual POR         1:08:22 

        5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                         mp 
        5199 Paulo Silva                  72 [052] GD4C                         mp 
        3593 Jose Pereira                 78 [005] CP Armada                   dns 



D VETERANOS I  (8)        6.0 km  90 m   21 C     

    1  90028 Raquel Ferreira              80 [1564] Individual POR           32:43 
    2   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                  36:51 
    3   2936 Anabela Freitas              72 [085] A Montanha                41:03 
    4   4060 Elisabete Dinis              73 [166] ADM Ori-Mondego           42:15 
    5   1346 Fátima Saraiva               77 [168] CAB                       44:05 
    6   1301 Teresa Alves                 69 [070] COC                       44:53 
    7   3510 L R Gouveia                  78 [085] A Montanha                52:21 
    8  90015 Sónia Ferreira               70 [1564] Individual POR         1:06:41 



H VETERANOS II  (15)      5.3 km  70 m   20 C     

    1   2454 Jorge Silva                  60 [085] A Montanha                27:53 
    2   1095 Fernando Costa               61 [052] GD4C                      28:59 
    3   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                      32:01 
    4   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                       33:56 
    5   2440 António Ferreira             63 [088] ADC                       34:00 
    6   3007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                      38:38 
    7   3865 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                      42:29 
    8   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                       43:33 
    9   2417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                      46:38 
   10   5930 Manuel Silva                 63 [167] NAST                      48:54 
   11  90049 Mário Costa                  61 [1564] Individual POR           51:37 
   12  90059 Domingos João da Sereno      55 [1564] Individual POR           56:29 
   13   6107 Pedro Mieiro                 65 [167] NAST                      58:35 

        2197 José Manuel Pedrosa          62 [128] COALA                        mp 
        1407 Luís Quinta-Nova             66 [164] COBIS                       dns 



D VETERANOS II  (8)       4.5 km  80 m   20 C     

    1   2497 Aida Correia                 63 [052] GD4C                      34:11 
    2   2411 Jerónima Rocha               60 [052] GD4C                      36:24 
    3   3890 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                      38:58 
    4   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                      41:28 
    5  90053 Luisa Santos                 61 [1564] Individual POR           42:13 
    6  90055 Anabela Mota                 65 [1564] Individual POR           47:54 
    7  90051 Helena Correia               61 [1564] Individual POR           52:42 
    8   5906 Augusta Figueiredo           59 [052] GD4C                      53:13 



H VETERANOS III  (4)      3.0 km  70 m   17 C     

    1   2001 Costa Leite                  50 [116] Montepio Geral            24:41 
    2   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja             25:07 
    3  90113 Dalmindo Natividade             [1564] Individual POR           37:50 
    4   3126 Joaquim da Costa             38 [052] GD4C                      59:44 



D VETERANOS III  (1)      3.0 km  70 m   17 C     

    1   2101 Beatriz Leite                50 [116] Montepio Geral            42:07 



Médio  (55)               4.5 km  80 m   20 C     

    1  90012 Nuno Alves                   97 [119] OriMarão                  27:46 
    2  90013 Tiago Santos                 98 [119] OriMarão                  30:46 
    3   6109 Marta Sousa Pinto            87 [119] OriMarão                  34:21 
    4  90014 EvaristoM+M.JoãoG               [1564] Individual POR           36:14 
    5   4298 LuísG+SofiaI                    [039] CP Telecom                36:30 
    6   6106 Joao Paulo Fonseca           78 [1564] Individual POR           37:45 
    7  90114 Paula Silva                     GD Caparrosa                    39:33 
    8  90047 MónicaS+SóniaM                  [1564] Individual POR           39:58 
    9  90069 Paulo Martins                89 [8916] Pé na Rota               51:31 
   10  90068 Sara Figueiredo Alves        89 [8916] Pé na Rota               51:35 
   11  90010 António Manuel Oliveira      57 [8916] Pé na Rota               51:36 
   11  90070 Manuel Dias Noites           70 [8916] Pé na Rota               51:36 
   13  90058 João Cunha                   63 [8931] Família Cunha            55:15 
   14  90008 Luisa Silva                  66 [1564] Individual POR           58:48 
   15  90081 Diogo Costa                     [1564] Individual POR         1:06:30 
   16  90080 Vera Caravalhinha               [1564] Individual POR         1:06:32 
   17  90084 Maria Nogueira                  [1564] Individual POR         1:06:34 
   18  90083 Jorge Nogueira                  [1564] Individual POR         1:06:35 
   19  90077 Jose Carvalho                   [1564] Individual POR         1:06:39 
   19  90089 Maria Miguel Costa              [1564] Individual POR         1:06:39 
   21  90073 Paula Pinto                     [1564] Individual POR         1:06:41 
   22  90082 Vitor Nogueira                  [1564] Individual POR         1:06:42 
   23  90088 Maria Jose Costa                [1564] Individual POR         1:06:50 
   24  90076 Maria Lurdes Carvalho           [1564] Individual POR         1:06:51 
   25  90078 Joao Carvalho                   [1564] Individual POR         1:06:57 
   26  90079 Francisco Carvalho              [1564] Individual POR         1:07:17 
   27  90040 Teresa Ribeiro               58 [1564] Individual POR         1:15:16 
   28  90011 Inês Ventura                 88 [119] OriMarão                1:15:52 
   29  90071 Joao Coelho                     [1564] Individual POR         1:27:26 
   30  90110 Antonio Costa                   [052] GD4C                    1:34:23 
   31  90097 Maria Peregrivo                 Escuteiros Cavernaes          2:28:17 
   32  90099 Mara Ferreira                   Escuteiros Cavernaes          2:28:18 
   32  90100 Vicente Costa                   Escuteiros Cavernaes          2:28:18 
   34  90095 Pedro Lopes                     Escuteiros Cavernaes          2:28:21 
   35  90096 Matilde Dias                    Escuteiros Cavernaes          2:28:28 
   36  90106 Silverio Figueiredo             Escuteiros Cavernaes          2:28:36 
   37  90103 Leonor Figueiredo               Escuteiros Cavernaes          2:28:42 
   38  90101 Ana Rita                        Escuteiros Cavernaes          2:28:48 
   39  90107 Julieta Teixeira                Escuteiros Cavernaes          2:28:50 
   40  90104 Bruno Costa                     Escuteiros Cavernaes          2:28:59 
   41  90098 Joana Lourenco                  Escuteiros Cavernaes          2:29:05 

       90105 Rui Costa                       Escuteiros Cavernaes               mp 
       90007 Andre Gonçalves              05 [1564] Individual POR             dns 
       90038 Cristina Cabral              66 [1564] Individual POR             dns 
       90036 João Cabral                  58 [1564] Individual POR             dns 
       90034 Luís Cabral                  02 [1564] Individual POR             dns 
       90005 nuno jose                    77 [1564] Individual POR             dns 
       90003 rita sila                    77 [1564] Individual POR             dns 
       90074 Maria Alice Silva               [1564] Individual POR             dns 
       90075 Vitor Marques                   [1564] Individual POR             dns 
       90085 Vera Almeida                    [1564] Individual POR             dns 
       90086 Eva Gomes                       [1564] Individual POR             dns 
       90087 Sergio Rouxinol                 [1564] Individual POR             dns 
       90094 Tiago Oliveira                  Escuteiros Cavernaes              dns 
       90102 Soraia Figueiredo               Escuteiros Cavernaes              dns 



Curto  (5)                2.1 km  35 m   16 C     

    1  90115 Mateus Cunha                    [1564] Individual POR           25:14 
    2  90112 Mariana Botelho                 [1564] Individual POR           32:20 
    3  90111 Marta Lereno                    [1564] Individual POR           32:23 

       90062 Conceição Pais               60 [1564] Individual POR              mp 
       90063 Paiva Santos                 60 [1564] Individual POR              mp 



Longo  (10)               7.2 km  95 m   24 C     

    1  90066 José Lopes                   90 [1564] Individual POR           38:57 
    2  90064 Luís Pereira                 73 [1564] Individual POR           41:08 
    3  90009 Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR           51:03 
    4  90056 Maksim Starykevich           88 [1923] Individual BLR           55:58 
    5  90117 Ana Pinto                       [1564] Individual POR         1:06:27 
    6  90065 Rui Figueiredo               61 [116] Montepio Geral          1:18:09 
    7  90092 Carlos Fernandes                Aerobic Sport                 1:25:48 
    8  90090 Marisa Batista                  Aerobic Sport                 1:25:49 
    8  90091 Sandra Fernandes                Aerobic Sport                 1:25:49 
   10  90093 Arlete Silva                    Aerobic Sport                 1:25:52