Viseu City Race'16Sun 5/29/2016 5:16 PM
Results Fontelo Memorycreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Memória  (33)           1.4 km  40 m   10 C         

    1  25851 Carlos Viana                 89 [102] .COM                        12:45 
    2  99061 Luís Pereira                 73 [1564] Individual POR             15:57 
    3  26075 Tiago Pereira                02 [167] NAST                        18:53 
    4  26173 José Dinis                   00 [052] GD4C                        18:56 
    5  25850 Zélia Viana                  83 [102] .COM                        19:01 
    6  25929 Nelson S. Pinto              94 [167] NAST                        19:51 
    7  26105 Fernando Fonseca             78 [167] NAST                        19:53 
    8  99016 André Silva                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias            19:56 
    9  99024 Pedro Viana                  03 [5644] EBJúlioSaúlDias            20:28 
   10  23007 José Mário Baptista          62 [052] GD4C                        22:30 
   11  25925 Pedro Tiago Gomes            90 [1000] Individual POR Fed         23:15 
   12  99018 Hugo Ferreira                02 [5644] EBJúlioSaúlDias            23:27 
   13  99020 Joana Lopes                  05 [5644] EBJúlioSaúlDias            24:46 
   14  25649 André Baptista               94 [052] GD4C                        25:31 
   15  26108 Miguel Vidinha               67 [167] NAST                        26:00 
   16  99054 Anabela Mota                 65 [1564] Individual POR             27:39 
   17  99050 Helena Correia               61 [1564] Individual POR             27:42 
   18  99052 Luisa Santos                 61 [1564] Individual POR             27:43 
   19  99030 José Lopes                   90 [1564] Individual POR             28:15 
   19  99031 Sara Miranda                 92 [1564] Individual POR             28:15 
   21  23573 Ismael Rodrigues             87 [167] NAST                        29:03 
   22  26107 Pedro Mieiro                 65 [167] NAST                        29:25 
   23  24298 LuísG+SofiaI                    [039] CP Telecom                  31:09 
   24  22417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                        33:39 
   25  99022 João Gomes                   05 [5644] EBJúlioSaúlDias            33:58 
   26  99039 Teresa Ribeiro               58 [1564] Individual POR             36:29 
   27  99048 Mário Costa                  61 [1564] Individual POR             37:59 
   28  99033 Luís Cabral                  02 [1564] Individual POR             40:36 
   29  99037 Cristina Cabral              66 [1564] Individual POR             41:04 
   30  99044 Duarte Pedro                 06 [6595] EBForjães                  42:38 
   31  21149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja             1:00:32 

   nc  99068 Ana Pinto                       [1564] Individual POR             20:03 
   nc  99071 Tadeu Tadeu                     [056] Natura                      25:37